產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
規(guī)格:內徑mm 長度m 膜厚um
0.20 30 0.3
TVOC分析毛細管柱 0.32 30 0.3
0.20 30 0.6
TVOC分析毛細管柱,色譜柱TVOC分析毛細管柱,色譜柱 0.20 50 0.3
0.32 30 1.0
0.20 50 0.6
0.32 50 0.3
0.25 15 0.3
0.32 50 0.6
0.25 15 0.6
TVOC分析毛細管柱 0.32 50 1.0
0.25 30 0.3
0.32 50 3.0
0.25 30 0.6
0.53 15 0.5
0.25 30 1.0
0.53 15 1.0
0.25 50 0.3
0.53 30 0.5
0.25 50 0.6
0.53 30 1.0
0.25 50 1.0
0.53 50 0.5
0.32 15 0.3
0.53 50 1.0
0.32 15 0.6
0.53 50 3.0
產品咨詢